詳細(xì)描述
伺服電機(jī)號(hào) | EM2-08S | ||||
50A | 75A | 10B | 12B | ||
電源電壓 | V | ||||
額定輸出功率 | W | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.4 |
額定電流 | Arms | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 5 |
最大電流 | Arms | 9.0 | 12.0 | 15.6 | 15 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | |||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ×10-4kg.㎡ | 1.09(1.29) | 1.24(1.44) | 1.59(1.79) | 1.98(2.18) |
軸向最大荷量 | N | 98 | |||
徑向最大荷量 | N | 249 | |||
制動(dòng)器額定電壓 | V | 24 | |||
制動(dòng)器額定功率 | W | 11.5 | |||
制動(dòng)器保持轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4 | |||
編碼器 | 選項(xiàng) |
512000增量型編碼器 磁性編碼器 省線式編碼器 絕對(duì)值編碼器 |
|||
絕緣等級(jí) | F | ||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65(除輸出軸伸和電連接器) |
伺服電機(jī)型號(hào) | L | LL | LH | LG | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | ||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||||
EM2-08S50A | 152(185) | 117(150) | 56 | 11 | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
EM2-08S75A | 164(197) | 129(162) | 56 | 11 | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
EM2-08S10B | 182(215) | 147(180) | 56 | 11 | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
EM2-08S12B | 192(225) | 157(190) | 56 | 11 | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.5 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
掃一掃
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機(jī)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09197070號(hào) 聯(lián)網(wǎng)備案號(hào) 44060602001253 郵箱入口
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)