詳細描述
伺服電機號 | 220EMD- | |||||||
478D | 700D | 955D | 525C | 716C | 900C | 10EC | ||
額定電壓 | V | 380 | ||||||
額定輸出功率 | kW | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 18.8 | 22.0 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 47.8 | 70 | 95.5 | 52.5 | 71.6 | 90 | 105 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 143.4 | 175 | 210.0 | 157.5 | 179 | 198 | 231 |
額定電流 | Arms | 16.5 | 22.5 | 36 | 23.5 | 31.5 | 33.0 | 50.0 |
最大電流 | Arms | 49.5 | 56.3 | 79.2 | 70.5 | 78.8 | 72.6 | 110.0 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 2.90 | 3.11 | 2.65 | 2.23 | 2.27 | 2.73 | 2.10 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 2000 | |||||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | 2500 | |||||
轉(zhuǎn)動慣量 | ×10-3kg.㎡ | 18.0(18.7) | 22.8(23.8) | 28.8(29.5) | 18.0(18.7) | 24.1(24.8) | 26.8(27.5) | 30.1(30.8) |
重量-不帶制動器 | kg | 43.8 | 53.4 | 63.4 | 43.8 | 54.7 | 59.8 | 66 |
重量-帶制動器 | kg | 53.8 | 63.4 | 73.4 | 53.8 | 64.7 | 69.8 | 76 |
軸向最大荷量 | N | 1122 | ||||||
徑向最大荷量 | N | 2780 | ||||||
制動器額定電壓 | V | DC24V | ||||||
制動器額定功率 | W | 50 | ||||||
制動器保持轉(zhuǎn)矩 | N.m | 100 | ||||||
編碼器 | 選項 |
5120000增量型編碼器 省線式編碼器 絕對值編碼器 旋轉(zhuǎn)變壓器 |
||||||
絕緣等級 | F | |||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | |||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | |||||||
防護等級 | IP54(除輸出軸伸) |
伺服電機型號 | L | LL | LH | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
220EMD-478D | 465(544) | 383(462) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-525C | 465(544) | 383(462) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-700D | 520(599) | 438(517) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-716C | 520(599) | 438(517) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-900C | 535(614) | 453(532) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-955D | 565(644) | 483(562) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-10EC | 565(644) | 483(562) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
掃一掃
關(guān)注公眾號
Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09197070號 聯(lián)網(wǎng)備案號 44060602001253 郵箱入口
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)