詳細描述
伺服電機號 | 200EMD- | |||||||||||||||
550D | 750D | 900D | 11KD | 13KD | 550F | 750F | 900F | 11KF | 13KF | 550C | 750C | 900C | 11KC | 13KC | ||
電源電壓 | V | 380 | ||||||||||||||
額定輸出功率 | kW | 8.6 | 11.8 | 14.1 | 17.3 | 20.4 | 9.8 | 13.4 | 16.0 | 19.6 | 23.1 | 11.5 | 15.7 | 18.8 | 23.0 | 27.2 |
額定轉矩 | N.m | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 |
最大轉矩 | N.m | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
額定電流 | Arms | 17.0 | 22.6 | 27.1 | 33.4 | 39.4 | 18.4 | 25.2 | 31.0 | 36.9 | 44.9 | 22.1 | 32.3 | 36.2 | 44.3 | 56.1 |
最大電流 | Arms | 34.0 | 45.2 | 54.2 | 66.8 | 78.8 | 36.8 | 50.4 | 62.0 | 73.8 | 89.8 | 44.2 | 64.6 | 72.4 | 88.6 | 112.2 |
轉矩常數(shù) | N.m/A | 3.24 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.30 | 2.99 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.49 | 2.32 | 2.49 | 2.48 | 2.32 |
額定轉速 | r/min | 1500 | 1700 | 2000 | ||||||||||||
最高轉速 | r/min | 2000 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
轉動慣量 | ×10-3kg.㎡ | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
重量 | kg | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 |
軸向最大荷量 | N | 922 | ||||||||||||||
徑向最大荷量 | N | 2780 | ||||||||||||||
編碼器 | 選項 |
5120000增量型編碼器 省線式編碼器 絕對值編碼器 旋轉變壓器 |
||||||||||||||
絕緣等級 | F | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結冰) | |||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結露) | |||||||||||||||
防護等級 | IP54(除輸出軸伸) |
伺服電機型號 | L | LL | LH | LG | B1 | B2 | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | ||||||||||
200EMD-550C/D/F | 474(602) | 392(520) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
200EMD-750C/D/F | 509 (637) | 427 (555) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
200EMD-900C/D/F | 544 (672) | 462 (590) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
200EMD-11KC/D/F | 584 (712) | 502 (630) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
200EMD-13KC/D/F | 619 (747) | 537 (665) | 201 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
針號 |
信號 |
|||
5120000增量型編碼器 |
省線式編碼器 |
絕對值編碼器 |
旋轉變壓器 | |
1 |
FG |
FG |
FG |
FG |
2 |
VCC |
VCC |
VCC |
|
3 |
0V |
0V |
0V |
|
4 |
|
A |
|
R1 |
5 |
SD+ |
B |
SD+ |
R2 |
6 |
|
Z |
VB+ |
SIN+ |
7 |
|
A- |
VB- |
SIN- |
8 |
SD- |
B- |
SD- |
COS+ |
9 |
|
Z- |
|
COS- |
10 |
|
|
|
|
11 |
TH+ |
TH+ |
TH+ |
TH+ |
12 |
|
|
|
|
13 |
PTC+ |
PTC+ |
PTC+ |
PTC+ |
14 |
TH- |
TH- |
TH- |
TH- |
15 |
PTC- |
PTC- |
PTC- |
PTC- |
掃一掃
關注公眾號